2024 год
2024 год
Лекарственные средства, в отношении которых Министерством здравоохранения Республики Беларусь принято решение об отзыве и изъятии из обращения
| № п/п | Наименование лекарственного средства | Серия | Наименование производителя, страна | Отзыв производителя или держателя регистрационного удостоверения | Дата и номер протокола испытаний лекарственного средства | Несоответствие | Дата и номер решения МЗ РБ | 
| 1 | ТРОКСЕВАЗИН, гель для наружного применения 20 мг/г в тубах 100 г в упаковке № 1 | 130375 | Balkanpharma-Troyan AD, Болгария | На основании письменного сообщения производителя Balkanpharma-Troyan AD, Болгария | - | 13.03.2024 № 1 | |
| 2 | АЦЦ, сироп 20 мг/мл во флаконах 100 мл в упаковке № 1 | MT4560 | Pharma Wernigerode GmbH, Германия | На основании письменного сообщения представительства АО «Sandoz Pharmaceuticals d.d.» (Республика Словения) в Республике Беларусь | - | 22.03.2024 № 2 | |
| 3 | ЦИПОКСИЛ, лак для ногтей 80 мг/г во флаконах 3 г в упаковке № 1 | Т-01 | SERRA PAMIES, S.A., Испания | На основании письменного сообщения держателя регистрационного удостоверения INTELI GENERICS NORD UAB, Литовская Республика | - | 26.04.2024 № 3 | |
| 4 | РУЗАНА, капли назальные 0,25 мг/мл во флаконах 10 мл в упаковке № 1 | 0650223 | ООО «Рубикон», Республика Беларусь | На основании письменного сообщения производителя ООО «Рубикон», Республика Беларусь | - | 08.05.2024 № 4 | |
| 5 | МАЛЬТОФЕР, капли для приема внутрь 50 мг/мл во флаконах 30 мл в упаковке № 1 | AAQ34501, NAA04303, NAA75802 | Vifor S.A., Швейцария / Vifor (International) Inc., Швейцария | На основании письменного сообщения держателя регистрационного удостоверения Vifor (International) Inc., Швейцария | - | 19.06.2024 № 5 | |
| 6 | БОБОТИК, капли для приема внутрь 66,66 мг/мл по 30 мл в первичной упаковке «флакон темного стекла» по 1 шт. во вторичной упаковке «пачка картонная» | 040424 | АО «Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» Отдел Медана в Серадзе, Польша | На основании письменного сообщения держателя регистрационного удостоверения АО «Фармацевтический завод «POLPHARMA», Польша | - | 25.06.2024 № 6 | |
| 7 | НОРАДРЕНАЛИН, концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 2 мг/мл в ампулах 4 мл в упаковке № 5х2 | 030324 | СОАО «Ферейн», Республика Беларусь | На основании письменного сообщения производителя ОАО «Ферейн», Республика Беларусь | - | 10.07.2024 № 7 | |
| 8 | ИНФЛИКСИМАБ, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 100 мг во флаконах в упаковке № 1 | 572020623 | АО «БИОКАД», Российская Федерация | На основании письменного сообщения производителя АО «БИОКАД», Российская Федерация | - | 23.07.2024 № 8 | |
| 9 | КСАРИВА, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг в контурной ячейковой упаковке № 10х3 | 590124 | ООО «АмантисМед», Республика Беларусь | На основании письменного сообщения производителя ООО «АмантисМед», Республика Беларусь | - | 01.08.2024 № 9 | |
| 10 | ПАНАКАРД, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 158 мг/140 мг в контурной ячейковой упаковке № 25х2 | 010324 | ООО «Фармтехнология», Республика Беларусь | На основании письменного сообщения производителя ООО «Фармтехнология», Республика Беларусь | - |  | 20.09.2024 № 10 | 
| 11 | БЕФУНГИН®, раствор для приема внутрь во флаконах 100 мл в упаковке № 1 | 340724 | АО «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ», Российская Федерация | На основании письменного сообщения производителя АО «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ», Российская Федерация | - |  | 13.12.2024 № 11 | 
 
Лекарственные средства, отозванные производителем или держателем регистрационного удостоверения, в отношении которых Министерством здравоохранения Республики Беларусь принято решение об изъятии из обращения
| № п/п | Наименование лекарственного средства | Серия | Наименование производителя, страна | Отзыв производителя или держателя регистрационного удостоверения | Дата и номер протокола испытаний лекарственного средства | Несоответствие | Дата и номер решения МЗ РБ | 
| 
  |